Tämä sivu sisältää kaikki Ohjelmointiputkan viikottaiset kyselyt aikajärjestyksessä.
0 / 40 | 0,00 % | Maaliskuu |
5 / 40 | 12,50 % | Huhtikuu |
12 / 40 | 30,00 % | Toukokuu |
13 / 40 | 32,50 % | Kaikki käyvät |
2 / 40 | 5,00 % | En ehdi keväällä |
8 / 40 | 20,00 % | En kilpaile |
Yhteensä 40 vastausta.
37 / 97 | 38,14 % | Suklaa |
15 / 97 | 15,46 % | Laku |
14 / 97 | 14,43 % | Karkki |
12 / 97 | 12,37 % | Leivos |
19 / 97 | 19,59 % | Limppari |
Yhteensä 97 vastausta.
38 / 101 | 37,62 % | Omatekoista simaa |
9 / 101 | 8,91 % | Toisten tekemää simaa |
18 / 101 | 17,82 % | Teollista simaa |
15 / 101 | 14,85 % | Väkevämpää alkoholia |
21 / 101 | 20,79 % | Miedompia juomia |
Yhteensä 101 vastausta.
12 / 79 | 15,19 % | Ei mitään |
40 / 79 | 50,63 % | Kamala sotku |
21 / 79 | 26,58 % | Apotti-tietojärjestelmä |
6 / 79 | 7,59 % | Muuta, mitä? |
Yhteensä 79 vastausta ja kommentteja.
50 / 107 | 46,73 % | Näppärä ominaisuus |
11 / 107 | 10,28 % | Hauskaa mutta turhaa |
31 / 107 | 28,97 % | Varmaan bugeja täynnä |
15 / 107 | 14,02 % | Ei kiinnosta yhtään |
Yhteensä 107 vastausta.
17 / 116 | 14,66 % | Hieno, odotan innolla |
8 / 116 | 6,90 % | Liian väkivaltainen |
28 / 116 | 24,14 % | Laillisuus arveluttaa |
22 / 116 | 18,97 % | Koneeni teho ei riitä |
10 / 116 | 8,62 % | En vain tykkää |
31 / 116 | 26,72 % | Mikä sivusto? |
Yhteensä 116 vastausta ja kommentteja.
13 / 119 | 10,92 % | Mahtavaa |
11 / 119 | 9,24 % | Ihan ok |
58 / 119 | 48,74 % | Turhaa |
37 / 119 | 31,09 % | Kiellettävä |
Yhteensä 119 vastausta.
13 / 79 | 16,46 % | Uskonnollinen sanoma |
17 / 79 | 21,52 % | Pitkäperjantai |
11 / 79 | 13,92 % | Toinen pääsiäispäivä |
34 / 79 | 43,04 % | Karkit ja suklaa |
4 / 79 | 5,06 % | Virpojat |
Yhteensä 79 vastausta.
15 / 103 | 14,56 % | Kyllä |
32 / 103 | 31,07 % | En, pitäisi kai |
56 / 103 | 54,37 % | En, ei kiinnosta |
Yhteensä 103 vastausta.
2 / 134 | 1,49 % | if x then begin ... end |
11 / 134 | 8,21 % | if x then ... end if |
6 / 134 | 4,48 % | if x then ... end |
3 / 134 | 2,24 % | if x ... end |
92 / 134 | 68,66 % | if x { ... } |
19 / 134 | 14,18 % | pelkkä sisennys |
1 / 134 | 0,75 % | muu, mikä? |
Yhteensä 134 vastausta.
52 / 110 | 47,27 % | Kuten nykyäänkin |
29 / 110 | 26,36 % | Ihan eri tavalla |
23 / 110 | 20,91 % | Tekoäly ohjelmoi |
6 / 110 | 5,45 % | Ei enää ohjelmoida |
Yhteensä 110 vastausta ja kommentteja.
41 / 126 | 32,54 % | Parempi kuin edelliset |
15 / 126 | 11,90 % | Huonompi kuin edelliset |
17 / 126 | 13,49 % | Melko samaa tasoa |
28 / 126 | 22,22 % | Vielä kokeilematta |
25 / 126 | 19,84 % | Kaupallinen, en käytä |
Yhteensä 126 vastausta.
66 / 105 | 62,86 % | Hyvä juttu |
26 / 105 | 24,76 % | Ihan sama |
13 / 105 | 12,38 % | Harmittaa |
Yhteensä 105 vastausta.
11 / 107 | 10,28 % | Konesalissa |
33 / 107 | 30,84 % | Kotona |
26 / 107 | 24,30 % | Pilvessä (VPS) |
18 / 107 | 16,82 % | Jaetusti (webhotelli tms.) |
19 / 107 | 17,76 % | En mitenkään |
Yhteensä 107 vastausta ja kommentteja.
12 / 126 | 9,52 % | Tytön isosiskon |
67 / 126 | 53,17 % | Tommin isosiskon |
5 / 126 | 3,97 % | Josen isosiskon |
21 / 126 | 16,67 % | En osaa sanoa |
21 / 126 | 16,67 % | En tunne kappaletta |
Yhteensä 126 vastausta.
34 / 114 | 29,82 % | Pitsa |
29 / 114 | 25,44 % | Kebab |
3 / 114 | 2,63 % | Lihapiirakka |
13 / 114 | 11,40 % | Makkaraperunat |
31 / 114 | 27,19 % | Hampurilainen |
4 / 114 | 3,51 % | Patonki |
Yhteensä 114 vastausta.
23 / 72 | 31,94 % | Hartwall-areena |
10 / 72 | 13,89 % | Messukeskus |
15 / 72 | 20,83 % | Helsingin yliopisto |
12 / 72 | 16,67 % | Kaapelitehdas |
12 / 72 | 16,67 % | Aalto-yliopisto |
Yhteensä 72 vastausta.
53 / 147 | 36,05 % | Vanhempien luona |
4 / 147 | 2,72 % | Muualla ilmaiseksi |
63 / 147 | 42,86 % | Vuokra-asunnossa |
1 / 147 | 0,68 % | Asumisoikeusasunnossa |
23 / 147 | 15,65 % | Omistusasunnossa |
3 / 147 | 2,04 % | Olen asunnoton |
Yhteensä 147 vastausta.
12 / 111 | 10,81 % | nerokas |
28 / 111 | 25,23 % | aika hyvä |
21 / 111 | 18,92 % | tavanomainen |
14 / 111 | 12,61 % | suuri pettymys |
36 / 111 | 32,43 % | kamala virhe |
Yhteensä 111 vastausta.
12 / 158 | 7,59 % | Kiusallaan kai |
14 / 158 | 8,86 % | Porukka ei koodaa jännästi |
10 / 158 | 6,33 % | Ei ole tarpeeksi kisoja |
52 / 158 | 32,91 % | Ei tule uutta sisältöä |
50 / 158 | 31,65 % | Kävijät ovat niin tylsiä |
20 / 158 | 12,66 % | Ei miksikään |
Yhteensä 158 vastausta ja kommentteja.
14 / 132 | 10,61 % | Ehdottomasti |
3 / 132 | 2,27 % | Ainakin loppiainen |
2 / 132 | 1,52 % | Ainakin helatorstai |
30 / 132 | 22,73 % | Ihan sama |
83 / 132 | 62,88 % | Ei missään nimessä |
Yhteensä 132 vastausta.
13 / 126 | 10,32 % | Yleiseen käyttöön |
28 / 126 | 22,22 % | Työkäyttöön harvoille |
57 / 126 | 45,24 % | Nörttien huviksi |
5 / 126 | 3,97 % | Muuhun, mihin? |
23 / 126 | 18,25 % | Tuskin mihinkään |
Yhteensä 126 vastausta ja kommentteja.
65 / 188 | 34,57 % | Tietenkin |
34 / 188 | 18,09 % | Kyllä |
6 / 188 | 3,19 % | Unohdin |
35 / 188 | 18,62 % | En viitsinyt |
48 / 188 | 25,53 % | Ei ollut oikeutta |
Yhteensä 188 vastausta.
13 / 177 | 7,34 % | 50 euroa |
21 / 177 | 11,86 % | 100 euroa |
37 / 177 | 20,90 % | 200 euroa |
58 / 177 | 32,77 % | 300 euroa |
20 / 177 | 11,30 % | 400 euroa |
28 / 177 | 15,82 % | 500 euroa |
Yhteensä 177 vastausta.
3 / 137 | 2,19 % | Aika hyvinkin |
3 / 137 | 2,19 % | Käytän itse joskus |
9 / 137 | 6,57 % | Tiedän, missä käytetään |
23 / 137 | 16,79 % | Nimen olen kuullut |
99 / 137 | 72,26 % | Ei aavistustakaan |
Yhteensä 137 vastausta.
5 / 176 | 2,84 % | Hyvinkin |
5 / 176 | 2,84 % | Kohtalaisesti |
14 / 176 | 7,95 % | Vähän |
32 / 176 | 18,18 % | Animusti |
120 / 176 | 68,18 % | En lainkaan |
Yhteensä 176 vastausta.
39 / 221 | 17,65 % | Kokoomus |
2 / 221 | 0,90 % | SDP |
28 / 221 | 12,67 % | Perussuomalaiset |
3 / 221 | 1,36 % | Keskusta |
27 / 221 | 12,22 % | Vasemmistoliitto |
25 / 221 | 11,31 % | RKP |
15 / 221 | 6,79 % | Vihreät |
56 / 221 | 25,34 % | Kristillisdemokraatit |
26 / 221 | 11,76 % | Piraattipuolue |
Yhteensä 221 vastausta.
14 / 173 | 8,09 % | Blu-ray |
115 / 173 | 66,47 % | DVD |
4 / 173 | 2,31 % | CD |
40 / 173 | 23,12 % | Ei mitään |
Yhteensä 173 vastausta.
8 / 153 | 5,23 % | Vaikka kuinka |
4 / 153 | 2,61 % | Silloin tällöin |
45 / 153 | 29,41 % | Kerran tai pari |
96 / 153 | 62,75 % | En ikinä |
Yhteensä 153 vastausta.
80 / 196 | 40,82 % | Harvinaisen hyvä edustaja |
13 / 196 | 6,63 % | Suomen viisuilun keskitasoa |
24 / 196 | 12,24 % | Hauska, mutta ei pärjää |
13 / 196 | 6,63 % | Hävettää, huono esitys |
9 / 196 | 4,59 % | Hävettää, ovat vammaisia |
57 / 196 | 29,08 % | Ei kiinnosta |
Yhteensä 196 vastausta.
34 / 199 | 17,09 % | Sallitaan kaikki huumeet |
21 / 199 | 10,55 % | Sallitaan osa huumeista |
34 / 199 | 17,09 % | Sallitaan kannabis |
36 / 199 | 18,09 % | Nykyinen |
4 / 199 | 2,01 % | Alkoholi pois |
34 / 199 | 17,09 % | Tupakka pois |
36 / 199 | 18,09 % | Alkoholi ja tupakka pois |
Yhteensä 199 vastausta.
36 / 162 | 22,22 % | En, pienet tulot |
24 / 162 | 14,81 % | En, ryyppään tai tuhlailen |
12 / 162 | 7,41 % | En, isot menot (laina tms.) |
35 / 162 | 21,60 % | Joitain kymppejä kuussa |
23 / 162 | 14,20 % | Pari sataa kuussa |
32 / 162 | 19,75 % | Ihan reilusti |
Yhteensä 162 vastausta.
12 / 156 | 7,69 % | Vuonna 2025 |
36 / 156 | 23,08 % | Vuonna 2040 |
39 / 156 | 25,00 % | Vuonna 2100 |
11 / 156 | 7,05 % | Vuonna 2500 |
12 / 156 | 7,69 % | Paljon myöhemmin |
46 / 156 | 29,49 % | Tuskin koskaan |
Yhteensä 156 vastausta ja kommentteja.
23 / 131 | 17,56 % | Tarvitsen valmiin paketin |
47 / 131 | 35,88 % | Osaan vaihtaa osia |
32 / 131 | 24,43 % | Teen luovia kytkentöjä |
29 / 131 | 22,14 % | Juottaminen on arkipäivää |
Yhteensä 131 vastausta.
16 / 165 | 9,70 % | on henkinen kotini |
12 / 165 | 7,27 % | korvaa oikeat kaverit |
46 / 165 | 27,88 % | on hyvä viestintäkanava |
72 / 165 | 43,64 % | alkaa olla historiaa |
19 / 165 | 11,52 % | sisältää kai kuvia? |
Yhteensä 165 vastausta.
60 / 137 | 43,80 % | Palvelus siitä huolimatta |
37 / 137 | 27,01 % | Totaalikieltäytyminen |
31 / 137 | 22,63 % | Vapautus valehtelemalla |
9 / 137 | 6,57 % | Muu, mikä? |
Yhteensä 137 vastausta.
114 / 193 | 59,07 % | Asepalvelus |
4 / 193 | 2,07 % | Aseeton palvelus |
29 / 193 | 15,03 % | Siviilipalvelus |
16 / 193 | 8,29 % | Totaalikieltäytyminen |
25 / 193 | 12,95 % | Vapautus valehtelemalla |
5 / 193 | 2,59 % | Muu, mikä? |
Yhteensä 193 vastausta.
28 / 236 | 11,86 % | -20 °C |
55 / 236 | 23,31 % | -10 °C |
116 / 236 | 49,15 % | -5 °C |
13 / 236 | 5,51 % | +1 °C |
24 / 236 | 10,17 % | +5 °C tai enemmän |
Yhteensä 236 vastausta.
30 / 155 | 19,35 % | Paljon |
36 / 155 | 23,23 % | Muutama |
24 / 155 | 15,48 % | Edes naapurilla |
44 / 155 | 28,39 % | Ei lainkaan |
21 / 155 | 13,55 % | Pitäisi kieltää ne |
Yhteensä 155 vastausta.
27 / 113 | 23,89 % | Olen aina tiennyt |
25 / 113 | 22,12 % | 5 vuotta tai alle |
21 / 113 | 18,58 % | 6 vuotta |
15 / 113 | 13,27 % | 7 vuotta |
11 / 113 | 9,73 % | 8 vuotta |
14 / 113 | 12,39 % | 9 vuotta tai yli |
Yhteensä 113 vastausta ja kommentteja.
2 / 172 | 1,16 % | Olen jo vaihtanut |
9 / 172 | 5,23 % | Saatanpa vaihtaa |
16 / 172 | 9,30 % | Tuskin, mutta kiinnostaa |
46 / 172 | 26,74 % | Jos hinnasta sovitaan |
99 / 172 | 57,56 % | En varmasti |
Yhteensä 172 vastausta.
102 / 225 | 45,33 % | 50 Mbps tai yli |
37 / 225 | 16,44 % | 20–49 Mbps |
35 / 225 | 15,56 % | 10–19 Mbps |
19 / 225 | 8,44 % | 5–9 Mbps |
11 / 225 | 4,89 % | 4 Mbps tai alle |
21 / 225 | 9,33 % | En tiedä |
Yhteensä 225 vastausta.
28 / 176 | 15,91 % | Varmasti |
44 / 176 | 25,00 % | Luultavasti |
75 / 176 | 42,61 % | Tuskin |
29 / 176 | 16,48 % | Ei takuulla |
Yhteensä 176 vastausta.
65 / 192 | 33,85 % | Kuoppaisemmalta |
96 / 192 | 50,00 % | Tasaisemmalta |
20 / 192 | 10,42 % | Ihan sama |
11 / 192 | 5,73 % | Ei voidella |
Yhteensä 192 vastausta.
28 / 196 | 14,29 % | Kyllä |
18 / 196 | 9,18 % | Ehkä |
150 / 196 | 76,53 % | En |
Yhteensä 196 vastausta.
53 / 192 | 27,60 % | Pelien vaatimukset |
25 / 192 | 13,02 % | Ohjelmien vaatimukset |
17 / 192 | 8,85 % | Imago, näyttämisen tarve |
97 / 192 | 50,52 % | Entinen alkaa hajota |
Yhteensä 192 vastausta.
37 / 229 | 16,16 % | Huippuluokkaa |
35 / 229 | 15,28 % | Melko hyvä |
62 / 229 | 27,07 % | Keskitasoinen |
42 / 229 | 18,34 % | Heikommasta päästä |
36 / 229 | 15,72 % | Aivan surkea |
17 / 229 | 7,42 % | En juuri ohjelmoi |
Yhteensä 229 vastausta.
34 / 179 | 18,99 % | Ehdottomasti! |
18 / 179 | 10,06 % | Mieluiten kyllä |
39 / 179 | 21,79 % | Vain ääritapauksissa |
88 / 179 | 49,16 % | Aivan typerää... |
Yhteensä 179 vastausta ja kommentteja.
8 / 145 | 5,52 % | Ei mikään |
14 / 145 | 9,66 % | Korkea hinta |
29 / 145 | 20,00 % | Heikko laatu |
83 / 145 | 57,24 % | Molemmat |
11 / 145 | 7,59 % | Muu, mikä? |
Yhteensä 145 vastausta ja kommentteja.
23 / 143 | 16,08 % | Ohjelmoinnin alkeista |
46 / 143 | 32,17 % | Vaikeista algoritmeista |
39 / 143 | 27,27 % | Tietoturvasta |
9 / 143 | 6,29 % | SQL-kyselyistä |
26 / 143 | 18,18 % | Web-ohjelmoinnista |
Yhteensä 143 vastausta.
30 / 220 | 13,64 % | Todellakin |
28 / 220 | 12,73 % | Pikkuhiljaa |
34 / 220 | 15,45 % | Joiltain osin |
37 / 220 | 16,82 % | Ei vielä |
91 / 220 | 41,36 % | Ei ikinä! |
Yhteensä 220 vastausta.
55 / 182 | 30,22 % | Asevelvollisuusarmeija |
28 / 182 | 15,38 % | Oma palkka-armeija |
54 / 182 | 29,67 % | NATO-jäsenyys |
29 / 182 | 15,93 % | Liitto Venäjän kanssa |
16 / 182 | 8,79 % | Ei tarvita mitään |
Yhteensä 182 vastausta.
37 / 164 | 22,56 % | Ai funktioita? Toki! |
85 / 164 | 51,83 % | En (kai?) |
29 / 164 | 17,68 % | Vähän |
7 / 164 | 4,27 % | Kohtalaisesti |
6 / 164 | 3,66 % | Aika hyvinkin |
Yhteensä 164 vastausta.
75 / 196 | 38,27 % | Varastaa lääke |
29 / 196 | 14,80 % | Hyväksyä vaimon kuolema |
92 / 196 | 46,94 % | Parempaa ketsuppia |
Yhteensä 196 vastausta.
64 / 132 | 48,48 % | Ohjelmoinnista |
20 / 132 | 15,15 % | Tekniikasta |
10 / 132 | 7,58 % | Politiikasta |
19 / 132 | 14,39 % | Filosofiasta |
19 / 132 | 14,39 % | Arjesta |
Yhteensä 132 vastausta.
55 / 182 | 30,22 % | On, montakin |
28 / 182 | 15,38 % | On, yksi |
33 / 182 | 18,13 % | Ei ole, haluaisin |
66 / 182 | 36,26 % | Ei ole, turhaa |
Yhteensä 182 vastausta.
44 / 183 | 24,04 % | Hyvinkin |
34 / 183 | 18,58 % | Juuri ja juuri |
52 / 183 | 28,42 % | Lyhyeksi jäi |
53 / 183 | 28,96 % | Mikä loma? |
Yhteensä 183 vastausta.
19 / 118 | 16,10 % | Pelitekoäly |
16 / 118 | 13,56 % | Muu tekoäly |
9 / 118 | 7,63 % | Demo |
16 / 118 | 13,56 % | Pelinteko |
5 / 118 | 4,24 % | Muu, mikä? |
32 / 118 | 27,12 % | En varmaan osaisi |
21 / 118 | 17,80 % | Ei kiinnosta |
Yhteensä 118 vastausta.
74 / 144 | 51,39 % | Uudet oppaat |
33 / 144 | 22,92 % | Hyödylliset tehtävät |
12 / 144 | 8,33 % | Hieno ulkoasu |
15 / 144 | 10,42 % | Valittajien bannaus |
10 / 144 | 6,94 % | Muu, mikä? |
Yhteensä 144 vastausta.
96 / 138 | 69,57 % | Kotiruokaa |
18 / 138 | 13,04 % | Einesruokaa |
9 / 138 | 6,52 % | Roskaruokaa |
15 / 138 | 10,87 % | Ravintola-annoksia |
Yhteensä 138 vastausta.
90 / 132 | 68,18 % | kesää jäljellä |
8 / 132 | 6,06 % | vappu |
34 / 132 | 25,76 % | muutama yö jouluun |
Yhteensä 132 vastausta.
19 / 149 | 12,75 % | Jalan |
66 / 149 | 44,30 % | Pyörällä |
26 / 149 | 17,45 % | Julkisilla |
4 / 149 | 2,68 % | Taksilla |
34 / 149 | 22,82 % | Autolla, mopolla tms. |
Yhteensä 149 vastausta.
54 / 193 | 27,98 % | Maitoa |
15 / 193 | 7,77 % | Mehua |
28 / 193 | 14,51 % | Limsaa |
15 / 193 | 7,77 % | Teetä |
4 / 193 | 2,07 % | Kaakaota |
50 / 193 | 25,91 % | Kahvia |
27 / 193 | 13,99 % | K18-juomia |
Yhteensä 193 vastausta.
35 / 183 | 19,13 % | Ohjelmoin |
34 / 183 | 18,58 % | Koodaan |
42 / 183 | 22,95 % | Sekä–että |
42 / 183 | 22,95 % | Sama asia! |
30 / 183 | 16,39 % | Jotain muuta |
Yhteensä 183 vastausta.
13 / 189 | 6,88 % | lähes välttämätöntä |
88 / 189 | 46,56 % | järkevä varotoimi |
51 / 189 | 26,98 % | aika omituista |
11 / 189 | 5,82 % | epäilyttävää |
26 / 189 | 13,76 % | rikollisten puuhaa |
Yhteensä 189 vastausta.
23 / 179 | 12,85 % | Elintarvike |
20 / 179 | 11,17 % | Juhlajuoma |
10 / 179 | 5,59 % | Turvallinen päihde |
36 / 179 | 20,11 % | Haitallinen päihde |
90 / 179 | 50,28 % | Myrkky ja liuotin |
Yhteensä 179 vastausta ja kommentteja.
13 / 236 | 5,51 % | 14 °C tai alle |
19 / 236 | 8,05 % | 17 °C |
60 / 236 | 25,42 % | 20 °C |
101 / 236 | 42,80 % | 23 °C |
43 / 236 | 18,22 % | 26 °C tai yli |
Yhteensä 236 vastausta.
31 / 198 | 15,66 % | Assembly |
6 / 198 | 3,03 % | QBasic |
12 / 198 | 6,06 % | Visual Basic |
40 / 198 | 20,20 % | PHP |
109 / 198 | 55,05 % | :( |
Yhteensä 198 vastausta ja kommentteja.
99 / 217 | 45,62 % | En ole kirjoittanut |
32 / 217 | 14,75 % | Nolla |
42 / 217 | 19,35 % | 1–2 |
12 / 217 | 5,53 % | 3–4 |
15 / 217 | 6,91 % | 5–6 |
17 / 217 | 7,83 % | 7 tai enemmän |
Yhteensä 217 vastausta ja kommentteja.
11 / 115 | 9,57 % | Monillakin |
22 / 115 | 19,13 % | Muutamalla |
48 / 115 | 41,74 % | Ehkä parilla |
34 / 115 | 29,57 % | Ei millään |
Yhteensä 115 vastausta.
35 / 168 | 20,83 % | En yhtään |
23 / 168 | 13,69 % | Pari viikkoa |
32 / 168 | 19,05 % | Noin kuukauden |
59 / 168 | 35,12 % | Pari kuukautta |
19 / 168 | 11,31 % | Lomailen kesät talvet |
Yhteensä 168 vastausta.
106 / 184 | 57,61 % | Android |
3 / 184 | 1,63 % | Blackberry |
28 / 184 | 15,22 % | iOS |
17 / 184 | 9,24 % | Windows Phone |
30 / 184 | 16,30 % | Muu |
Yhteensä 184 vastausta.
55 / 174 | 31,61 % | En lainkaan |
59 / 174 | 33,91 % | Päivän |
37 / 174 | 21,26 % | Muutaman päivän |
5 / 174 | 2,87 % | Viikon tai pari |
18 / 174 | 10,34 % | Juhannukseen asti |
Yhteensä 174 vastausta ja kommentteja.
12 / 193 | 6,22 % | Huomattavan omaisuuden |
51 / 193 | 26,42 % | Pääasialliset ansiotulot |
15 / 193 | 7,77 % | Kohtalaiset sivutulot |
32 / 193 | 16,58 % | Vähän taskurahaa |
53 / 193 | 27,46 % | Tuskin penniäkään |
30 / 193 | 15,54 % | Olen roimasti tappiolla |
Yhteensä 193 vastausta ja kommentteja.
34 / 165 | 20,61 % | Nettipalveluita |
21 / 165 | 12,73 % | Nettisivuja |
35 / 165 | 21,21 % | Pelejä |
28 / 165 | 16,97 % | Hyötyohjelmia |
20 / 165 | 12,12 % | Laskentaa |
27 / 165 | 16,36 % | Muuta |
Yhteensä 165 vastausta ja kommentteja.
76 / 198 | 38,38 % | Joo, kaukolaseja |
4 / 198 | 2,02 % | Joo, lukulaseja |
3 / 198 | 1,52 % | Joo, moniteholaseja tms. |
4 / 198 | 2,02 % | En, silmät on leikattu |
111 / 198 | 56,06 % | En ensinkään |
Yhteensä 198 vastausta.
105 / 168 | 62,50 % | Joo, kattaa kuuloalueen |
4 / 168 | 2,38 % | Ei, lisää hertsejä |
14 / 168 | 8,33 % | Ei, lisää bittejä |
45 / 168 | 26,79 % | Ei, lisää molempia |
Yhteensä 168 vastausta.
29 / 162 | 17,90 % | Omassa tai tutun koneessa |
10 / 162 | 6,17 % | Netissä tai sähköpostissa |
92 / 162 | 56,79 % | Uutisissa vain |
31 / 162 | 19,14 % | Ei niitä nykyään ole |
Yhteensä 162 vastausta.
9 / 213 | 4,23 % | En yhtäkään |
15 / 213 | 7,04 % | Yhtä |
137 / 213 | 64,32 % | Kahta |
39 / 213 | 18,31 % | Kolmea |
13 / 213 | 6,10 % | Neljää tai useampaa |
Yhteensä 213 vastausta.
21 / 239 | 8,79 % | 1000 €/kk ja puhelinetu |
27 / 239 | 11,30 % | Yli 1500 €/kk |
95 / 239 | 39,75 % | Yli 2500 €/kk |
46 / 239 | 19,25 % | Yli 3500 €/kk |
24 / 239 | 10,04 % | Yli 4500 €/kk |
26 / 239 | 10,88 % | 80000 € projektista |
Yhteensä 239 vastausta.
88 / 237 | 37,13 % | Käyttäisin sellaisenaan |
41 / 237 | 17,30 % | Asentaisin Linuxin |
10 / 237 | 4,22 % | Asentaisin Windowsin |
98 / 237 | 41,35 % | Myisin hyvään hintaan |
Yhteensä 237 vastausta.
127 / 219 | 57,99 % | Enimmäkseen hyvä |
34 / 219 | 15,53 % | Puuttuu tärkeitä ohjelmia |
17 / 219 | 7,76 % | Liian vaikea käyttää |
13 / 219 | 5,94 % | Huono ja buginen |
28 / 219 | 12,79 % | En tiedä |
Yhteensä 219 vastausta.
41 / 146 | 28,08 % | Hieno peli |
42 / 146 | 28,77 % | Kohtalainen peli |
25 / 146 | 17,12 % | Hyvä idea, huono peli |
14 / 146 | 9,59 % | Huono idea ja peli |
24 / 146 | 16,44 % | Pelkkä idea, ei peliä |
Yhteensä 146 vastausta.
7 / 205 | 3,41 % | Paljonkin |
32 / 205 | 15,61 % | Jonkin verran |
58 / 205 | 28,29 % | Pari kertaa |
75 / 205 | 36,59 % | En, mutta haluaisin |
33 / 205 | 16,10 % | En, enkä aio |
Yhteensä 205 vastausta.
86 / 165 | 52,12 % | En kyselekään |
20 / 165 | 12,12 % | Kiusallani |
17 / 165 | 10,30 % | Olen laiska |
25 / 165 | 15,15 % | En tiedä, mitä haen |
17 / 165 | 10,30 % | En vain osaa |
Yhteensä 165 vastausta.
72 / 128 | 56,25 % | Tottahan toki |
8 / 128 | 6,25 % | Nyt luotan, aiemmin en |
7 / 128 | 5,47 % | Ennen luotin, en enää |
41 / 128 | 32,03 % | En, mahdoton ajatus |
Yhteensä 128 vastausta.
51 / 205 | 24,88 % | Joo, ihan mahtavaa |
71 / 205 | 34,63 % | Ei, tyhmä juttu |
17 / 205 | 8,29 % | Ei kiinnosta |
66 / 205 | 32,20 % | Ei kinosta |
Yhteensä 205 vastausta.
5 / 161 | 3,11 % | Luultavasti |
18 / 161 | 11,18 % | Yritän ainakin |
59 / 161 | 36,65 % | En osaa |
38 / 161 | 23,60 % | En ehdi |
41 / 161 | 25,47 % | Ei kiinnosta |
Yhteensä 161 vastausta.
125 / 183 | 68,31 % | Lähes aina |
49 / 183 | 26,78 % | Jos tiedän, mitä haen |
4 / 183 | 2,19 % | Joskus tuurilla |
5 / 183 | 2,73 % | En vain osaa |
Yhteensä 183 vastausta.
61 / 166 | 36,75 % | Edistyn selvästi |
46 / 166 | 27,71 % | Oppia ikä kaikki |
30 / 166 | 18,07 % | Sama meno jatkuu |
29 / 166 | 17,47 % | Taidot jo ruostuvat |
Yhteensä 166 vastausta.
32 / 136 | 23,53 % | Leluja |
24 / 136 | 17,65 % | Joulurauhaa |
30 / 136 | 22,06 % | Paria vapaapäivää |
50 / 136 | 36,76 % | Meillä ei käy pukki |
Yhteensä 136 vastausta.
64 / 222 | 28,83 % | Bill Gates |
20 / 222 | 9,01 % | Steve Jobs |
26 / 222 | 11,71 % | Richard Stallman |
112 / 222 | 50,45 % | Linus Torvalds |
Yhteensä 222 vastausta.
11 / 141 | 7,80 % | suorastaan pääasia |
30 / 141 | 21,28 % | ehkä puolet työstä |
75 / 141 | 53,19 % | asia muiden joukossa |
25 / 141 | 17,73 % | turha muotivillitys |
Yhteensä 141 vastausta.
26 / 210 | 12,38 % | Liian vaikeaa |
21 / 210 | 10,00 % | Liian tylsää |
34 / 210 | 16,19 % | Liian nörttimäistä |
49 / 210 | 23,33 % | Asenteiden vuoksi |
80 / 210 | 38,10 % | Koodaavatpa! |
Yhteensä 210 vastausta ja kommentteja.
30 / 157 | 19,11 % | Kyllä, se tuo laatua |
26 / 157 | 16,56 % | Kyllä, voin muokata niitä |
51 / 157 | 32,48 % | Kyllä, aatteen vuoksi |
50 / 157 | 31,85 % | En, ei kinosta |
Yhteensä 157 vastausta.
192 / 255 | 75,29 % | Tabulaattori |
17 / 255 | 6,67 % | 2 väliä |
37 / 255 | 14,51 % | 4 väliä |
0 / 255 | 0,00 % | 8 väliä |
9 / 255 | 3,53 % | Jokin muu |
Yhteensä 255 vastausta.
12 / 190 | 6,32 % | Koska tahansa |
11 / 190 | 5,79 % | Pienellä vaivalla |
88 / 190 | 46,32 % | Kovalla työllä |
79 / 190 | 41,58 % | En ikinä |
Yhteensä 190 vastausta.
53 / 177 | 29,94 % | On, oppii enemmän |
53 / 177 | 29,94 % | On, saa tutkinnon |
22 / 177 | 12,43 % | On, verkostoituu |
49 / 177 | 27,68 % | Ei, omin päin pärjää |
Yhteensä 177 vastausta.
24 / 153 | 15,69 % | pelkkää kiitosta |
55 / 153 | 35,95 % | jokunen parannusehdotus |
22 / 153 | 14,38 % | musertavaa kritiikkiä |
52 / 153 | 33,99 % | kunnon selkäsauna |
Yhteensä 153 vastausta.
53 / 207 | 25,60 % | Omistan ja pidän |
10 / 207 | 4,83 % | Ostin ja harmittaa |
91 / 207 | 43,96 % | Kiinnostaa |
23 / 207 | 11,11 % | Ei kiinnosta |
30 / 207 | 14,49 % | En ole kuullutkaan |
Yhteensä 207 vastausta.
97 / 166 | 58,43 % | Joo, ne ovat kivoja |
53 / 166 | 31,93 % | Ihan sama |
6 / 166 | 3,61 % | En, mutta eipä haittaa |
10 / 166 | 6,02 % | En, lähden sivustolta |
Yhteensä 166 vastausta.
