Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: QB: nba logo

k00d3r [02.07.2004 20:59:12]

#

täs tulee nba logo.en oo itte keksiny mut päätinlevittää
sen ohjelmointiputkaa.

SCREEN 7
DATA 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 0
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4 , 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 15, 15, 15, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 15, 15, 15, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 15, 15, 15, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 15, 15, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 15, 15, 15, 15, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 15, 15, 15, 15, 15, 15
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 15, 15, 15, 15, 15, 15
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 15, 15, 15, 15, 15, 15
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 15, 15, 15, 15, 15, 15
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 15, 15, 15, 15, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 4, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 15, 1, 1, 15, 1, 15, 15, 15, 1, 1, 1, 15, 15, 1, 1, 1, 15, 15, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 15, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 1, 15, 1, 15, 1, 1, 15, 1, 1, 15, 15, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 15, 15, 1, 15, 1, 15, 15, 15, 1, , 15, 1, 1, 15, 1, 1, 15, 15, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 15, 1, 15, 15, 1, 15, 1, 1, 15, 1, 15, 15, 15, 15, 1, 1, 15, 15, 4, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 15, 1, 15, 15, 1, 15, 1, 1, 15, 1, 15, 1, 1, 15, 1, 1, 1, 15, 15, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 15, 1, 1, 15, 1, 15, 15, 15, 1, 1, 15, 1, 1, 15, 1, 1, 1, 15, 15, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 4, 4, 4
DATA 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 15, 4, 4, 4
DATA 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 4, 4, 0


xsize = 25
ysize = 46

FOR y = 1 TO ysize
        FOR x = 1 TO xsize
                READ pic
                PSET (x, y), pic
        NEXT
NEXT

WHILE INKEY$ = "": WEND
END

Jogge [02.07.2004 21:02:08]

#

Olipas hyödyllinen...

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta