Järjestäjä: Antti Laaksonen
Vuoden 2003 marraskuussa alkoi Ohjelmointiputkan ja Suomipelit.comin jo pidemmän aikaa suunnitteilla ollut ensimmäinen yhteinen ohjelmointikilpailu. Kilpailussa tehtävänä oli ohjelmoida peli, jonka aihe liittyisi jollakin tavalla palikoihin. Kilpailuaikaa oli kaksi kuukautta vuoden 2004 tammikuuhun asti. Koko kilpailun ajan olivat toiminnassa kilpailusivut (arkistoitu kopio), joilta selviävät muun muassa kilpailun tarkat säännöt.
Tammikuun viidenteentoista päivään mennessä yhteensä 28 peliä ilmoittautui kilpailuun. Muutama peli saapui tuomaristolle aivan viime tingassa hetkeä ennen puoltayötä. Kuusihenkisen tuomariston (Antti Laaksonen, Toni Korhonen, Jukka Lavonen, Jarkko Laine, Jetro Laine, Timo Lajunen) tehtävänä oli valita peleistä kuusi loppukilpailuun. Kuusi parasta peliä selvisi yksimielisesti, vaikkakin monta hyvää peliä jäi samalla kärkikuusikon ulkopuolelle.
Tämän jälkeen alkoi kahden viikon pituinen kävijä-äänestys, jonka perusteella selvisi kilpailun voittaja. Uurnilla oli kuhinaa, sillä kaikkiaan 164 henkilön pistemäärät laskettiin mukaan loppupisteisiin. Äänestyksessä annettiin parhaalle pelille kuusi pistettä, toiseksi parhaalle viisi ja niin edelleen, kunnes huonoin peleistä sai yhden pisteen. Äänestäjän täytyi siis laittaa pelit toisiinsa nähden paremmuusjärjestykseen.
12 ensimmäistä peliä
Pelin nimi | Yhteispisteet |
---|---|
Brick Over Islands | 36 |
Ränni | 35 |
Sidestepper | 26 |
D-Fragmenta | 22 |
Twintris | 20 |
Blobtrix | 20 |
Destiny of War | 16 |
Toybox | 16 |
Paliroid | 15 |
Blocked | 15 |
Palikkatesti | 14 |
Blocomeister | 12 |
Yhteispisteet (164 kpl)
Pelin nimi | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | yht | pros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brick Over Islands | 45 | 46 | 20 | 22 | 17 | 14 | 694 | 20,1% |
Sidestepper | 35 | 30 | 30 | 25 | 27 | 17 | 626 | 18,1% |
Ränni | 22 | 18 | 44 | 40 | 26 | 14 | 584 | 16,9% |
Blobtrix | 37 | 22 | 16 | 21 | 35 | 33 | 562 | 16,3% |
D-Fragmenta | 21 | 22 | 37 | 32 | 29 | 23 | 561 | 16,2% |
Twintris | 4 | 26 | 17 | 24 | 30 | 63 | 417 | 12,1% |
Ohjelmointiputka (73 kpl)
Pelin nimi | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | yht | pros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brick Over Islands | 19 | 24 | 6 | 6 | 10 | 8 | 304 | 19,8% |
Blobtrix | 20 | 16 | 7 | 8 | 12 | 10 | 286 | 18,6% |
Sidestepper | 12 | 11 | 17 | 12 | 13 | 8 | 265 | 17,2% |
Ränni | 11 | 7 | 22 | 15 | 10 | 8 | 262 | 17,0% |
D-Fragmenta | 8 | 6 | 14 | 15 | 17 | 13 | 226 | 14,7% |
Twintris | 3 | 9 | 7 | 17 | 11 | 26 | 190 | 12,3% |
Suomipelit.com (91 kpl)
Pelin nimi | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | yht | pros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brick Over Islands | 26 | 22 | 14 | 16 | 7 | 6 | 390 | 20,4% |
Sidestepper | 23 | 19 | 13 | 13 | 14 | 9 | 361 | 18,8% |
D-Fragmenta | 13 | 16 | 23 | 17 | 12 | 10 | 335 | 17,5% |
Ränni | 11 | 11 | 22 | 25 | 16 | 6 | 322 | 16,8% |
Blobtrix | 17 | 6 | 9 | 13 | 23 | 23 | 276 | 14,4% |
Twintris | 1 | 17 | 10 | 7 | 19 | 37 | 227 | 11,8% |
Alla ovat pelit osallistumisjärjestyksessä. Latauslinkkejä on kilpailusivuilla.
# | Nimi | Tekijä(t) | Sija (tuomaristo) | Sija (kävijät) |
---|---|---|---|---|
001 | Harkot | Sami Vedenkannas | - | - |
002 | Car Wars | Matti Pulli | - | - |
003 | BlockAddict | Visa-Valtteri Pimiä ja muut | - | - |
004 | Blockman | Juha Siitonen | - | - |
005 | Another tetris | Tuomo Osola | - | - |
006 | Palikkatesti | Antero Korteila | 11 | - |
007 | Block-2-Hole | Pauli Marttinen | - | - |
008 | Destiny of War | Nikolai Lampola | 7 | - |
009 | Tonttu Paja | Niko Korosuo ja muut | - | - |
010 | Tower of Babel | Deus Ex Machina | - | - |
011 | Cube6 | Teemu Valo | - | - |
012 | Brick Over Islands | Jani Parviainen ja muut | 1 | 1 |
013 | Toybox | Tomi Kokkonen ja muut | 8 | - |
014 | Paliroid | Toni Viinanen | 9 | - |
015 | Blocked | Joel Pitkänen | 10 | - |
016 | Shangai | Janne Seppänen | - | - |
017 | Patterimato | Tuppu L. | - | - |
018 | Blobtrix | Markus Kettunen ja muut | 6 | 4 |
019 | D-Fragmenta | Juha Niemimäki | 4 | 5 |
020 | Twintris | Richardo X | 5 | 6 |
021 | jpNetriz | Jari Ryynänen | - | - |
022 | Palikka Car Rally | MrMan, Pallo ja Mastah | - | - |
023 | Palikka Visa | Sakari Koskentausta | - | - |
024 | Ränni | Johan Halmén | 2 | 3 |
025 | Sidestepper | jak & thoksy | 3 | 2 |
026 | Kehdonrakentaja | Panu Karkiainen | - | - |
027 | Palikkaveikkojen kungfuareena | Joona Koistinen | - | - |
028 | bloco meister | Kalle Immonen ja muut | 12 | - |
Kiitos kaikille kilpailuun osallistujille! Uusia kilpailuja on luvassa ennemmin tai myöhemmin...