Järjestäjä: Metabolix
Tällä sivulla ovat Lukupelin välitulokset ja ottelut. Ottelutiedostojen muoto on seuraava:
A:n nimi, esim B:n nimi, esim A:n summa, 1000 B:n summa, 1000 A:n siirrot, 000...000 B:n siirrot, 000...000 A:n aika (User+System), t1=0.000+0.010 B:n aika (User+System), t2=0.010+0.000
Paketissa on myös kunkin tekoälyn ottelu itseään vastaan, mutta sääntöjen mukaan sitä ei lasketa kilpailun pisteisiin.
Kilpailun päätyttyä tälle sivulle on lisätty myös linkit tekoälyjen lähdekoodeihin.
sija | tekoäly | kieli | voitot | pisteet | tulos |
---|---|---|---|---|---|
1. | esim | (useita) | 0 | 0 | 0 |
Kilpailu alkaa, ja mukana on vasta esim, kilpailun esimerkkiohjelma.
sija | tekoäly | kieli | voitot | pisteet | tulos |
---|---|---|---|---|---|
1. | hidari | C | 3 | 22978 | 150828 |
2. | Simple1 | Java | 3 | 19705 | 141009 |
3. | esim | (useita) | 3 | 11000 | 114894 |
4. | JHNA | C++ | 2 | 18656 | 110564 |
5. | High5 | C | 1 | 19404 | 85510 |
6. | ysim | C | 0 | 27298 | 81894 |
Parissa päivässä on jo monta lupaavaa tekoälyä, ja esimerkkiohjelma esim on pudonnut pari sijaa heikkojen pisteidensä vuoksi, vaikka varmalla nollalinjallaan se ei koskaan häviä ottelua.
sija | tekoäly | kieli | voitot | pisteet | tulos |
---|---|---|---|---|---|
1. | R33L | Python | 7 | 33819 | 717467 |
2. | esim | (useita) | 8 | 20594 | 675512 |
3. | ElReino | C | 7 | 27765 | 669035 |
4. | jytky | C++ | 6 | 33767 | 653206 |
5. | kompa | C++ | 7 | 20615 | 611835 |
6. | hidari | C | 5 | 33976 | 591033 |
7. | Simple1 | Java | 5 | 27099 | 536017 |
8. | ysim | C | 0 | 63845 | 510760 |
9. | ElStupido | Python | 4 | 26041 | 463708 |
10. | JHNA | C++ | 3 | 22500 | 371535 |
11. | High5 | C | 1 | 35703 | 349469 |
12. | RanTomi | Java | 2 | 25712 | 333386 |
Ohjelmia tulee kuin sieniä sateella.
sija | tekoäly | kieli | voitot | pisteet | tulos |
---|---|---|---|---|---|
1. | ThaiCurry | Brainfuck | 10 | 31372 | 1281050 |
2. | R33L | Python | 9 | 40170 | 1272297 |
3. | Haistaja | Python | 9 | 36222 | 1232817 |
4. | kompa | C++ | 10 | 24036 | 1207690 |
5. | esim | (useita) | 10 | 23978 | 1207110 |
6. | ElReino | C | 9 | 30922 | 1179817 |
7. | Simple1 | Java | 8 | 36377 | 1137634 |
8. | Sini | C# | 7 | 37941 | 1056541 |
9. | ysim | C | 0 | 96733 | 967330 |
10. | jytky | C++ | 6 | 38211 | 962508 |
11. | RanTomi | Java | 6 | 27470 | 855098 |
12. | sqrt | C++ | 5 | 32393 | 807595 |
13. | hidari | C | 4 | 36863 | 755562 |
14. | High5 | C | 1 | 51219 | 608923 |
15. | ElStupido | Python | 3 | 26748 | 557679 |
16. | JHNA | C++ | 3 | 25971 | 549909 |
Oheinen kuva havainnollistaa, kuinka tekoälyt sijaitsevat toisiinsa nähden menestykseltään: lähekkäiset tekoälyt ovat voittaneet samoja vastustajia, ja myös voiton suuruus vaikuttaa. Nähdään, että kärkijoukon tekoälyt eivät suinkaan ole yhtenä ryppäänä vaan selvästi erillään ja sekaisin muiden ohjelmien kanssa.
sija | tekoäly | kieli | voitot | pisteet | tulos |
---|---|---|---|---|---|
1. | R33L | Python | 13 | 75576 | 2771366 |
2. | Haistaja | Python | 12 | 49644 | 2296644 |
3. | ThaiCurry | Brainfuck | 10 | 49418 | 2018494 |
4. | Sini | C# | 9 | 57283 | 1983133 |
5. | hop1 | Fortran | 10 | 40998 | 1909034 |
6. | Kukka | Java | 10 | 40974 | 1908722 |
7. | kompa | C++ | 11 | 29086 | 1891784 |
8. | ysim | C | 0 | 137606 | 1788878 |
9. | Simple1 | Java | 8 | 51356 | 1768476 |
10. | esim | (useita) | 10 | 29034 | 1753502 |
11. | Luuuser | C++ | 8 | 36867 | 1580119 |
12. | ElReino | C | 7 | 44509 | 1541859 |
13. | jytky | C++ | 7 | 43078 | 1523256 |
14. | nnx9 | Python | 7 | 41504 | 1502794 |
15. | RanTomi | Java | 7 | 33408 | 1397546 |
16. | Matilda | C | 6 | 39452 | 1338512 |
17. | hidari | C | 4 | 51554 | 1220626 |
18. | sqrt | C++ | 5 | 37383 | 1174009 |
19. | High5 | C | 1 | 74881 | 1111059 |
20. | ElStupido | Python | 3 | 33137 | 843599 |
21. | JHNA | C++ | 3 | 27890 | 775388 |
On tapahtunut ainakin yksi kiinnostava muutos: aiemmin listan hännillä ollut, nähtävästi pelkkiä yhdeksikköjä pelaava ysim, joka häviää kaikki ottelut, on noussut listalla paremmalle sijoille kuin pelkkiä nollia pelaava esim, joka taas ei häviä yhtään ottelua.
Kuvaaja näyttää melko samalta kuin edellisissä tuloksissa, vaikka uusia tulokkaita on joka lähtöön.
sija | tekoäly | kieli | voitot | pisteet | tulos |
---|---|---|---|---|---|
1. | R33L | Python | 14 | 91366 | 3677550 |
2. | PahaApina | Pascal | 15 | 54091 | 3283215 |
3. | Haistaja | Python | 14 | 56033 | 3147555 |
4. | ThaiCurry | Brainfuck | 13 | 56624 | 2991630 |
5. | hop1 | Fortran | 13 | 46809 | 2844405 |
6. | Kukka | Java | 13 | 46776 | 2843910 |
7. | greedy | Python | 13 | 44302 | 2806800 |
8. | esim | (useita) | 13 | 34836 | 2664810 |
9. | nnx9 | Python | 11 | 53454 | 2614500 |
10. | ysim | C | 0 | 164790 | 2471850 |
11. | Sini | C# | 9 | 65265 | 2462085 |
12. | Simple1 | Java | 9 | 58841 | 2365725 |
13. | Lukuilija | C++ | 10 | 47147 | 2355105 |
14. | kompa | C++ | 11 | 34886 | 2335980 |
15. | Luuuser | C++ | 10 | 44179 | 2310585 |
16. | ElReino | C | 9 | 51891 | 2261475 |
17. | jytky | C++ | 8 | 51745 | 2094495 |
18. | RanTomi | Java | 8 | 40514 | 1926030 |
19. | Matilda | C | 7 | 46732 | 1854510 |
20. | sqrt | C++ | 7 | 44201 | 1816545 |
21. | Arpoja | Java | 4 | 74603 | 1778205 |
22. | hidari | C | 5 | 60119 | 1725735 |
23. | High5 | C | 1 | 86921 | 1468605 |
24. | ElStupido | Python | 5 | 39902 | 1422480 |
25. | JHNA | C++ | 4 | 34770 | 1180710 |
Tässä vaiheessa näyttää, että C:n sukuiset kielet ovat jo pahasti alakynnessä; kärkipäässä taas komeilevat Pythonin ohella klassikot Pascal ja Fortran sekä yllättäjä Brainfuck.
Melko moni tekoäly sortuu paremman puutteessa pelaamaan paljon nollia, mikä näkyy jo tutun mallisessa kaaviossa tungoksena esimerkkiohjelman ympäristössä kuvan vasemmassa reunassa.
sija | tekoäly | kieli | voitot | pisteet | tulos |
---|---|---|---|---|---|
1. | R33L | Python | 18 | 114185 | 5729915 |
2. | prog09 | C | 17 | 112491 | 5499929 |
3. | PahaApina | Pascal | 19 | 76078 | 5203682 |
4. | ThaiCurry | Brainfuck | 18 | 74379 | 4973601 |
5. | greedy | Python | 18 | 61787 | 4734353 |
6. | Kukka | Java | 18 | 54157 | 4589383 |
7. | Haistaja | Python | 16 | 67947 | 4455793 |
8. | ElReino | C | 15 | 74922 | 4390518 |
9. | esim | (useita) | 18 | 41938 | 4357222 |
10. | Lukuilija | C++ | 15 | 66136 | 4223584 |
11. | Luuuser | C++ | 14 | 69781 | 4095039 |
12. | kompa | C++ | 15 | 55782 | 4026858 |
13. | Simple1 | Java | 13 | 75206 | 4000314 |
14. | Sini | C# | 12 | 80825 | 3909275 |
15. | ysim | C | 0 | 197800 | 3758200 |
16. | sqrt | Python | 12 | 71111 | 3724709 |
17. | nnx9 | Python | 13 | 54907 | 3614633 |
18. | hop1 | Fortran | 11 | 71278 | 3530082 |
19. | hidari | C | 10 | 80723 | 3511737 |
20. | Matilda | C | 10 | 63629 | 3186951 |
21. | jytky | C++ | 8 | 72499 | 2959881 |
22. | Arpoja | Java | 5 | 94198 | 2778762 |
23. | RanTomi | Java | 9 | 47331 | 2679489 |
24. | High5 | C | 2 | 108058 | 2448702 |
25. | JHNA | C++ | 7 | 50203 | 2338457 |
26. | dewabe | C++ | 6 | 48611 | 2110409 |
27. | ElStupido | Python | 6 | 46389 | 2068191 |
28. | ajv | C# | 0 | 106472 | 2022968 |
R33L pitää itsepintaisesti kärkisijaa, mutta uusia nimiä on niin kärki- kuin häntäpäässäkin. Tekoälyjen suhteet ovat näin ollen hieman eläneet. Jännitettäväksi jää, millaisia viime hetken muutoksia tulee vielä ennen lopputuloksia.
Kilpailun lopputulokset ovat omalla sivullaan.