SCREEN valitsee käytettävän näyttötilan.
SCREEN näyttötila[, värivalinta[, aktiivinen bittitaso[, näytettävä bittitaso]]]
Kokonaislukuna ilmoitettava näyttötila vaikuttaa mm. tekstin ja grafiikan tarkkuuteen sekä värimäärään. Mahdolliset näyttötilat CGA-, EGA- ja VGA-näytöillä ovat seuraavassa taulukossa:
| näyttötila | kuvaus |
| 0 | CGA, EGA ja VGA. Vain tekstitila. Käytössä olevat tekstitilat: 40 x 25, 40 x 43, 40 x 50, 80 x 25, 80 x 43 (EGA ja VGA) sekä 80 x 50 (VGA). Tekstin koko: 8 x 8 (CGA), 8 x 8 tai 8 x 14 (EGA), 8 x 14, 9 x 14 tai 9 x 16 (VGA). Värimäärä: 16 väriä 16 värin paletista (CGA ja EGA), 16 väriä 64 värin paletista (EGA ja VGA). Bittitasot: 8. |
| 1 | CGA, EGA ja VGA. Grafiikkatila: 320 x 200. Tekstitila: 40 x 25. Tekstin koko: 8 x 8. 4 väriä 16 värin paletista. |
| 2 | CGA, EGA ja VGA. Grafiikkatila: 640 x 200. Tekstitila: 80 x 25. Tekstin koko: 8 x 8. 2 väriä, musta ja valkoinen (CGA), 16 värin paletista (EGA ja VGA). |
| 7 | EGA ja VGA. Grafiikkatila: 320 x 200. Tekstitila: 40 x 25. Tekstin koko: 8 x 8. 16 väriä 16 värin paletista. Bittitasot: 2 (64K näyttömuistia), 4 (128K), 8 (256K). |
| 8 | EGA ja VGA. Grafiikkatila: 640 x 200. Tekstitila: 80 x 25. Tekstin koko: 8 x 8. Bittitasot: 1 (64K näyttömuistia), 2 (128K), 4 (256K). |
| 9 | EGA ja VGA. Grafiikkatila: 640 x 350. Tekstitila: 80 x 25 tai 80 x 43. Tekstin koko: 8 x 14 tai 8 x 8. 4 väriä 16 värin paletista (64K näyttömuistia), 16 väriä 64 värin paletista (yli 64K). Bittitasot: 1 (64K ja 128K), 2 (256K). |
| 10 | EGA ja VGA, mustavalkoinen. Grafiikkatila: 640 x 350. Tekstitila: 80 x 25 tai 80 x 43. Tekstin koko: 8 x 14 tai 8 x 8. 4 väriä 9 harmaasävyn paletista. Bittitasot: 1 (128K), 2 (256K). |
| 11 | VGA. Grafiikkatila: 640 x 480. Tekstitila: 80 x 30 tai 80 x 60. Tekstin koko: 8 x 16 tai 8 x 8. 2 väriä 262144 värin paletista. |
| 12 | VGA. Grafiikkatila: 640 x 480. Tekstitila: 80 x 30 tai 80 x 60. Tekstin koko: 8 x 16 tai 8 x 8. 16 väriä 262144 värin paletista. |
| 13 | VGA. Grafiikkatila: 320 x 200. Tekstitila: 40 x 25. Tekstin koko: 8 x 8. 256 väriä 262144 värin paletista. |
Näyttötiloissa 0 ja 1 värivalinta määrittää, onko grafiikka mustavalkoista vai käytetäänkö värejä. Aktiivinen bittitaso on näyttömuistin sivu, johon tulostus- ja grafiikkakomennot kohdistuvat. Näytettävä bittitaso on näyttömuistin sivu, joka näytetään ruudulla. Bittitasot ilmoitetaan kokonaisluvuilla nollasta alkaen.
Esimerkki:
'piirtää 256-värisen kuvion näyttötilassa 13
SCREEN 13
DIM x AS LONG, y AS LONG
FOR x = 0 TO 319
FOR y = 0 TO 199
'väri on x:n ja y:n tulon jakojäännös 256:lla
PSET (x, y), x * y MOD 256
NEXT
NEXT